APB Desa
Tahun Anggaran 2025
Tahun Anggaran 2025
Informasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
1. APB Desa 2025 Pelaksanaan
| Pendapatan Desa | Rp 2.721.483.000,00 |
| Belanja Desa | Rp 2.389.684.673,00 |
| Pembiayaan Desa | Rp -331.798.327,00 |
| Total Keseluruhan | Rp 0,00 |
2. APB Desa 2025 Pendapatan
| Hasil Aset Desa | Rp 400.400.000,00 |
| Dana Desa | Rp 1.765.359.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 30.000.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 392.724.000,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 130.000.000,00 |
| Bunga Bank Desa | Rp 3.000.000,00 |
| Total Pendapatan | Rp 2.721.483.000,00 |
3. APB Desa 2025 Pembelanjaan
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 778.833.673,00 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.132.910.500,00 |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 133.065.000,00 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 193.675.500,00 |
| Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp 151.200.000,00 |
| Total Belanja | Rp 2.389.684.673,00 |