APB Desa
Tahun Anggaran 2024
Tahun Anggaran 2024
Informasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
1. APB Desa 2024 Pelaksanaan
| Pendapatan Desa | Rp 2.540.700.000,00 |
| Belanja Desa | Rp 2.486.083.460,00 |
| Pembiayaan Desa | Rp -54.616.540,00 |
| Total Keseluruhan | Rp 0,00 |
2. APB Desa 2024 Pendapatan
| Hasil Aset Desa | Rp 400.360.000,00 |
| Dana Desa | Rp 1.597.161.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 30.000.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 380.179.000,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 130.000.000,00 |
| Bunga Bank Desa | Rp 3.000.000,00 |
| Total Pendapatan | Rp 2.540.700.000,00 |
3. APB Desa 2024 Pembelanjaan
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 866.467.460,00 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 875.464.000,00 |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 73.340.000,00 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 519.612.000 |
| Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp 151.200.000,00 |
| Total Belanja | Rp 2.486.083.460,00 |